Lanjing manino / Amber 2ml Autosaoacler Vials W / Oi e tusi-on Spot HPLC Vials Screw / Danp% faauma le 100
2ml autosacoacrr rial, 12mm shimeter, 32mm maualuga.
4ml Autotomicrrrr Vial, 15mm lapoa, 45mm maualuga.
Tagaloa Autolacorrr Vial mo HPLC & GC Chromotography.
Vials mafai ona faʻaaogaina mo le maualuga o le faʻagaioiga o le chromonography ma kesi chromatography e mo faʻamoemoeina manatu o le
O le HPLC Vials ma tulaga ese o le filo e mautinoa le faamaufaailoga ma mafai ona toe suia, le toe suia, faigofie ona faaaogaina.
Mataupu Nu | Faʻamatalaga | Faauma | Pulou | Septa | Pagaga. (MM) | PC / CTN |
365212201 | 8-425 11.6X32 2MLLM SMAM C51 Glass E aunoa ma Lolomiina | fao 8-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365212211 | 8-425 11.6x32 2ML manino C51 tioata W / Marking Status, Grad | fao 8-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365212203 | 8-425 11.6X32 2ML Up C51 Glass E aunoa ma Lolomi V-Luga | fao 8-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365312201 | 8-425 11.6x32 2ML Amber C51 Glass E aunoa ma Lolomi | fao 8-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365312211 | 8-425 11.6X32 2ML Amber C C51 Glass W / Marking Status, Grad | fao 8-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365312203 | 8-425 11.6X32 2ML Amber C41 Glass E aunoa ma Lolomi V-Luga | fao 8-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365212202 | 9mm 11.6x32 2ml manino c51 tioata e aunoa ma lolomiina | fao le 9mm | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365212212 | 9mm 11.6x32 2ml manino c51 tioata W / Marking Status, Grad | fao le 9mm | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365212204 | 9mm 11.6x32 2ML manino c51 tioata e aunoa ma lolomi v-lalo | fao le 9mm | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365312202 | 9mm 11.6x32 2ML Amber C51 Glass E aunoa ma Lolomi | fao le 9mm | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365312212 | 9mm 11.6x32 2ML Ammber C51 Glass W / Marking Star, Grad | fao le 9mm | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365215201 | 13-425 15x45 4ML FAAMATALAGA C51 Glass E aunoa ma Lolomiina | fao 13-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365215211 | 13-425 15x45 4ML FAAMATALAGA C51 Glass W / Marking Stay, Grad | fao 13-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365315201 | 13-425 15x45 4ML Amber C51 Glass E aunoa ma Lolomi | fao 13-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365315211 | 13-425 15X45 4ML Amber C51 Glass W / Marking Stay, Grad | fao 13-425 | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365212301 | Snap 11.6x32 2ML manino c51 tioata e aunoa ma lolomiina | snap | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365212311 | Snap 11.6x32 2ML manino c51 tioata W / Maketi Nofoaga, Grad | snap | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365312301 | Snap 11.6x32 2ML Amber C51 Glass E aunoa ma lolomiina | snap | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365312311 | Snap 11.6x32 2ML Amber C51 Glass W / Marking Stay, Grad | snap | polypropylene | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365212101 | 11mm crossx 11.6x32 2ml manino c51 tioata e aunoa ma lolomiina | faitioga | alumini | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365212111 | 11mm Cross 11.6x32 2ML Up C51 Glass W / Marking Stay, Grad | faitioga | alumini | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365312101 | 11mm Cross 11.6x32 2ML Ammber C51 Glass E aunoa ma Lolomi | faitioga | alumini | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |
365312111 | 11mm Cross 11.6x32 2ML Ammber C51 Glass W / Marking Stay, Grad | faitioga | alumini | Ptfe / solecone | 12x32 | 1,000 |

Vaega

Afifiina

Talosaga
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou